СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 20 Мая 2025

Продавец: Общество с Ограниченной Ответственностью "МИАР"
Адрес: РФ, 105275, г. Москва, Муниципальный округ Соколиная гора, ул. Борисова Жигулёнкова, д. 27, пом. 20Т
ИНН/КПП продавца: 9719076252/771901001
Грузоотправитель и его адрес: Общество с Ограниченной Ответственностью "МИАР" РФ, 105275, г. Москва, Муниципальный округ Соколиная гора, ул. Борисова Жигулёнкова, д. 27, пом. 20Т
Грузополучатель и его адрес: ТОО "NILETRADE" Алмата, Гоголя, дом 89А, кв/офис 127 Республика Казахстан
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ТОО "NILETRADE"
Адрес: Алмата, Гоголя, дом 89А, кв/офис 127 Республика Казахстан
ИНН/КПП покупателя: 240840001957
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.05.2025 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Жир борсучий 80 76.00 6080   Россия 10 80
Жир собачий 56 76.00 4256   Россия 10 56
Виноградный лист в банках 800 77.00 61600   Россия 80 800
Клубника вяленые 300 77.00 23100   Россия 10 300
Кукуруза жареная 300 77.00 23100   Россия 10 300
Масла в ассортименте 1463 76.00 111188   Россия 111 1463
Огурцы маринованные 2000 77.00 154000   Россия 200 2000
Орех с мёдом 40 76.00 3040   Россия 5 40
Пастилла 259 76.00 19684   Россия 55 259
Рахат лукум 600 77.00 46200   Россия 200 600
томатная паста 558 75.00 41850   Россия 60 558
Смесь витаминки вяленый 280 76.00 21280   Россия 70 280
Попкорн 1929 77.00 148533   Россия 45 1929
Чернослив в банках вяленые 42 77.00 3234   Россия 7 42
Смесь орехов вяленые 159 77.00 12243   Россия 200 159
Чай 150 75.00 11250   Россия 20 150
Масла подсолнечный 500 76.00 38000   Россия 100 500
Сок 6540 77.00 503580   Россия 650 6540
цукаты 250 77.00 19250   Турция 25 250
Бразильский орех 100 77.00 7700   Перу 5 100
Вишня сушеная 150 77.00 11550   Россия 15 150
Инжир сушеный 170 77.00 13090   Турция 17 170
Клюква сушеная 283 76.00 21508   Россия 25 283
Абрикосы сушенные (курага) 320 76.00 24320   Турция 65 320
Фисташки 2260 76.00 171760   Иран 282 2260
Фундук 1020 76.00 77520   Турция 34 1020
орехи миндал очищенный 1587 77.00 122199   Перу 70 1587
                   
                   
22196 1701115   2381 22196 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Чащин А.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

444 DMA 10/81 AEJ 10